Mieszkania

Parter
InwestycjaNumerKondygnacjaIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Osada Sarabandy I/1 0 3 71.33 640 000 + 20 000 PLN* WOLNE Pdf
Osada Sarabandy II/3 0 3 71.33 555 000 + 20 000 PLN* SPRZEDANE Pdf
Osada Sarabandy III/5 0 3 71.33 540 000 + 20 000 PLN* SPRZEDANE Pdf
Osada Sarabandy IV/7 0 3 71.33 555 000 + 20 000 PLN* SPRZEDANE Pdf
Osada Sarabandy V/9 0 3 71.33 545 000 + 20 000 PLN* REZERWACJA Pdf
Osada Sarabandy VI/11 0 3 71.33 560 000 + 20 000 PLN* SPRZEDANE Pdf
*dodatkowa opłata za 2 m-ca postojowe
Piętro
InwestycjaNumerKondygnacjaIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Osada Sarabandy I/2 1 3 76.59 / 77.75 510 000 + 20 000 PLN* WOLNE Pdf
Osada Sarabandy II/4 1 3 76.59 / 77.75 520 000 + 20 000 PLN* WOLNE Pdf
Osada Sarabandy III/6 1 3 76.59 / 77.75 510 000 + 20 000 PLN* WOLNE Pdf
Osada Sarabandy IV/8 1 3 76.59 / 77.75 520 000 + 20 000 PLN* WOLNE Pdf
Osada Sarabandy V/10 1 3 76.59 / 77.75 505 000 + 20 000 PLN* WOLNE Pdf
Osada Sarabandy VI/12 1 3 76.59 / 77.75 520 000 + 20 000 PLN* WOLNE Pdf
*dodatkowa opłata za 2 m-ca postojowe