Mieszkania
Piętro I
Inwestycja | Numer | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groszowicka | 5 | 1 | 3 | 48.67 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 6 | 1 | 3 | 55.79 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 7 | 1 | 4 | 63.74 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 8 | 1 | 2 | 47.00 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 9 | 1 | 3 | 62.68 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 10 | 1 | 1 | 31.04 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 11 | 1 | 1 | 28.78 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 12 | 1 | 3 | 67.0900 | SPRZEDANE |
Piętro II
Inwestycja | Numer | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groszowicka | 13 | 2 | 3 | 48.67 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 14 | 2 | 3 | 55.79 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 15 | 2 | 4 | 63.74 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 16 | 2 | 2 | 47.00 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 17 | 2 | 3 | 62.86 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 18 | 2 | 1 | 31.04 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 19 | 2 | 1 | 28.78 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 20 | 2 | 3 | 67.09 | SPRZEDANE |
Piętro III
Inwestycja | Numer | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groszowicka | 21 | 3 | 3 | 48.67 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 22 | 3 | 3 | 55.79 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 23 | 3 | 4 | 63.74 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 24 | 3 | 1 | 36.06 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 25 | 3 | 2 | 45.76 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 26 | 3 | 1 | 31.04 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 27 | 3 | 1 | 28.80 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 28 | 3 | 3 | 67.09 | sprzedane |
Piętro IV
Inwestycja | Numer | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groszowicka | 29 | 4 | 3 | 48.67 | sprzedane | ||
Groszowicka | 30 | 4 | 3 | 55.79 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 31 | 4 | 4 | 63.74 | sprzedane | ||
Groszowicka | 32 | 4 | 1 | 36.06 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 33 | 4 | 2 | 45.76 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 34 | 4 | 1 | 31.04 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 35 | 4 | 1 | 28.80 | SPRZEDANE | ||
Groszowicka | 36 | 4 | 3 | 67.09 | SPRZEDANE |