Mieszkania

Parter
InwestycjaNumerPiętroIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Groszowicka 1.U 0 1 54.31   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 1 0 2 47.10   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 2 0 3 55.76   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 3 0 4 63.73   sprzedane Pdf
Groszowicka 4 0 2 47.27   SPRZEDANE Pdf
Piętro I
InwestycjaNumerPiętroIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Groszowicka 5 1 3 48.67   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 6 1 3 55.79   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 7 1 4 63.74   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 8 1 2 47.00   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 9 1 3 62.68   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 10 1 1 31.04   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 11 1 1 28.78   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 12 1 3 67.0900   SPRZEDANE Pdf
Piętro II
InwestycjaNumerPiętroIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Groszowicka 13 2 3 48.67   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 14 2 3 55.79   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 15 2 4 63.74   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 16 2 2 47.00   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 17 2 3 62.86   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 18 2 1 31.04   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 19 2 1 28.78   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 20 2 3 67.09   SPRZEDANE Pdf
Piętro III
InwestycjaNumerPiętroIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Groszowicka 21 3 3 48.67   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 22 3 3 55.79   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 23 3 4 63.74   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 24 3 1 36.06   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 25 3 2 45.76   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 26 3 1 31.04   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 27 3 1 28.80   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 28 3 3 67.09   sprzedane Pdf
Piętro IV
InwestycjaNumerPiętroIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Groszowicka 29 4 3 48.67   sprzedane Pdf
Groszowicka 30 4 3 55.79   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 31 4 4 63.74   sprzedane Pdf
Groszowicka 32 4 1 36.06   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 33 4 2 45.76   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 34 4 1 31.04   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 35 4 1 28.80   SPRZEDANE Pdf
Groszowicka 36 4 3 67.09   SPRZEDANE Pdf