Mieszkania

 ZOSTAŁY JUŻ TYLKO 2 MIESZKANIA !!!!

Parter
InwestycjaNumerPiętroIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Kosynierów 1 0 2 41.07   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 2 0 2 54.20   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 3 0 2 51.27   sprzedane Pdf
Kosynierów 4 0 2 48.29   SPRZEDANE Pdf
Piętro I
InwestycjaNumerPiętroIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Kosynierów 5 1 2 47.17   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 6 1 2 56.99   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 7 1 2 51.26   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 8 1 2 51,90   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 9 1 2 53.25   SPRZEDANE Pdf
Piętro II
InwestycjaNumerPiętroIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Kosynierów 10 2 2 52.84   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 11 2 2 52.73   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 12 2 2 46.16   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 13 2 2 53.25   sprzedane Pdf
Piętro III
InwestycjaNumerPiętroIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Kosynierów 14 3 2 52.64   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 15 3 2 52.74   sprzedane Pdf
Kosynierów 16 3 2 51.90   sprzedane Pdf
Kosynierów 17 3 2 53.25   SPRZEDANE Pdf
Piętro IV
InwestycjaNumerPiętroIlość pokoiMetrażCenaStatusPlan
Kosynierów 18 4 2 66.26   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 19 4 2 48.31   SPRZEDANE Pdf
Kosynierów 20 4 2 53.25   SPRZEDANE Pdf