Segmenty

ul. Szkolna 23, 05-552 Mroków – Segment nr 1
Budynek Lokal Powierzchnia użytkowa Karta katalogowa
Nr 23 23/1 96.36 Pdf
Nr 23 23/2 96.34 Pdf
Nr 23B 23B/1 96.23 Pdf
Nr 23B 23B/2 96.20 Pdf
Nr 23C 23C/1 96.36 Pdf
Nr 23C 23C/2 96.34 Pdf
Nr 23D 23D/1 96.23 Pdf
Nr 23D 23D/2 96.20 Pdf
Nr 23E 23E/1 96.36 Pdf
Nr 23E 23E/2 96.34 Pdf
Nr 23F 23F/1 96.23 Pdf
Nr 23F 23F/2 96.20 Pdf
Nr 23G 23G/1 96.36 Pdf
Nr 23G 23G/2 96.34 Pdf
Nr 23H 23H/1 96.23 Pdf
Nr 23H 23H/2 96.20 Pdf
ul. Szkolna 23, 05-552 Mroków – Segment nr 2
Budynek Lokal Powierzchnia użytkowa Karta katalogowa
Nr 23J 23J/1 91.07 Pdf
Nr 23J 23J/2 91.07 Pdf
Nr 23K 23K/1 91.07 Pdf
Nr 23K 23K/2 91.07 Pdf
Nr 23L 23L/1 91.07 Pdf
Nr 23L 23L/2 91.07 Pdf
Nr 23M 23M/1 91.07 Pdf
Nr 23M 23M/2 91.07 Pdf
Nr 23N 23N/1 91.07 Pdf
Nr 23N 23N/2 91.07 Pdf
Nr 23P 23P/1 91.07 Pdf
Nr 23P 23P/2 91.07 Pdf
Nr 23R 23R/1 91.07 Pdf
Nr 23R 23R/2 91.07 Pdf
Nr 23S 23S/1 91.07 Pdf
Nr 23S 23S/2 91.07 Pdf
ul. Szkolna 23, 05-552 Mroków – Segment nr 3
Budynek Lokal Powierzchnia użytkowa Karta katalogowa
Nr 23T 23T/1 96.36 Pdf
Nr 23T 23T/2 96.34 Pdf
Nr 23U 23U/1 96.23 Pdf
Nr 23U 23U/2 96.20 Pdf
Nr 23V 23V/1 96.36 Pdf
Nr 23V 23V/2 96.34 Pdf
Nr 23W 23W/1 96.23 Pdf
Nr 23W 23W/2 96.20 Pdf
Nr 23X 23X/1 96.36 Pdf
Nr 23X 23X/2 96.34 Pdf
Nr 23Y 23Y/1 96.23 Pdf
Nr 23Y 23Y/2 96.20 Pdf
Nr 23Z 23Z/1 96.36 Pdf
Nr 23Z 23Z/2 96.34 Pdf
Nr 23AA 23AA/1 96.23 Pdf
Nr 23AA 23AA/2 96.20 Pdf
Nr 23AB 23AB/1 96.36 Pdf
Nr 23AB 23AB/2 96.34 Pdf